Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2165 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1285 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 194 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 337 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 87 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 321 ccm |
Leistung | 28,6 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 30,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 108 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.